presenze complessive dal 21/11/2025 al 21/01/2026 in 61 giorni
| # | id | nome | cognome | presenze |
| 1 | 5020 | FEDERICO | AVALLONE | 55 |
| 2 | 5719 | MARINA | CASTELLANI | 51 |
| 3 | 2194 | ANDREA | GROSSI | 43 |
| 4 | 3008 | ANTONELLA | MONTI | 43 |
| 5 | 5432 | DANIELE | SPADA | 38 |
| 6 | 7244 | ETHAN | MALFASI | 37 |
| 7 | 6215 | MARCO | STUCCHI | 37 |
| 8 | 2581 | VIRNA | MAGAGNOTTI | 36 |
| 9 | 6996 | LUIGI | ORSENIGO | 36 |
| 10 | 2341 | LUIGI | LA ROSA | 36 |
| 11 | 84 | DAVIDE | ALI | 35 |
| 12 | 4351 | MARCO | TADDEI | 34 |
| 13 | 227 | GIANNI | AVALLONE | 33 |
| 14 | 1149 | FRANCESCO | COLELLA | 32 |
| 15 | 7201 | ALESSIA | FURIA | 32 |
| 16 | 6416 | ANDREA | RUSSO | 32 |
| 17 | 4615 | ITALO | VICENTINI | 31 |
| 18 | 4520 | ANNA | UGGERI | 31 |
| 19 | 6477 | FRANCESCO | BOTTIGLIERI | 30 |
| 20 | 6505 | GIULIA | SAVARESI | 30 |
| 21 | 1250 | PABLO | COSCI | 30 |
| 22 | 5986 | HADJADJ | MICKAEL | 30 |
| 23 | 6993 | VITTORIO | ACHILLI | 30 |
| 24 | 908 | PAOLA MARIA KATIA | CASALE | 29 |
| 25 | 643 | WALTER | BRESCIANI | 29 |
| 26 | 4261 | MARIA MANUELA | SOLINAS | 29 |
| 27 | 6523 | ANDREA ANGELO | ROMEO | 28 |
| 28 | 6420 | SILVIA | FELLETTI | 28 |
| 29 | 2471 | SYLVIA | LINCUL | 28 |
| 30 | 4826 | GIORGIO | BONACINA | 28 |
| 31 | 5553 | ANDREA | BRUNO | 27 |
| 32 | 4872 | ANDREA | VACCHINI | 27 |
| 33 | 6839 | ELISA | SARICA | 27 |
| 34 | 761 | ANDREA | CAMPAGNOLI | 26 |
| 35 | 5540 | ALESSANDRO | CLERICI | 26 |
| 36 | 2632 | GIANLUCA | MALFASI | 26 |
| 37 | 6773 | ANDREA | DI CICCO | 26 |
| 38 | 6159 | ARIANNA | ACHILLI | 26 |
| 39 | 3295 | MASSIMO | PANICO | 26 |
| 40 | 129 | ANNALISA | ANDREIS | 25 |
| 41 | 5581 | MARINA | SANTORO | 25 |
| 42 | 7233 | PIETRO | PICCOLO | 25 |
| 43 | 7263 | CAMILLA | AMBROSETTI | 25 |
| 44 | 6526 | ALESSIO | SANTORO | 25 |
| 45 | 2735 | ILARIA GIOVANNA | MAROTTA | 24 |
| 46 | 5827 | MATTEO | MAIALETTI | 24 |
| 47 | 1754 | ELENA | FERRARIS | 24 |
| 48 | 7332 | LIBI | FOA | 24 |
| 49 | 4732 | LORENZA | ZANABONI | 24 |
| 50 | 6431 | ANDREA | FRIGERIO | 24 |
| 51 | 7085 | ALESSANDRO | PIRILLO | 24 |
| 52 | 5061 | SALVO | MUSUMECI | 24 |
| 53 | 4554 | ANGELO | VALENTINI | 23 |
| 54 | 71 | ALESSANDRO | ALBERTARIO | 23 |
| 55 | 2072 | FRANCESCO | GIANNATTASIO | 23 |
| 56 | 5767 | LUCA | BORRELLI | 23 |
| 57 | 6529 | MARIANNA | VECCHIO | 23 |
| 58 | 6756 | SIMONE | BORNAGO | 23 |
| 59 | 5383 | FABRIZIO | RIPOLDI | 23 |
| 60 | 7246 | MARCO | MANGANIELLO | 23 |
| 61 | 2139 | IVAN | GRANATA | 22 |
| 62 | 4206 | GIGLIOLA | SERTORI | 22 |
| 63 | 3022 | CINZIA | MORBINI | 22 |
| 64 | 7052 | ROMINA | RUSCIO | 22 |
| 65 | 2728 | MELISSA | MARININI | 22 |
| 66 | 7220 | ALESSANDRO | LONGO | 22 |
| 67 | 1781 | NICCOLO | FILOSOMI | 22 |
| 68 | 5241 | HANIEH | MAHMOUDIZADEH | 22 |
| 69 | 7100 | MARCO | VINCENZI | 22 |
| 70 | 105 | LAURA | AMBRAMI | 22 |
| 71 | 2470 | PAOLA | LIMONE | 22 |
| 72 | 6066 | EMANUELE | LANDI | 22 |
| 73 | 5750 | GRAZIELLA | ROSSI | 21 |
| 74 | 6256 | VALENTINA | GHEVIO | 21 |
| 75 | 6413 | ANDREA | BRAMBILLA | 21 |
| 76 | 4232 | SIMONE | SILVESTRO | 21 |
| 77 | 298 | SILVIO | BARBIERI | 21 |
| 78 | 5677 | ALESSANDRO | MERAZZI | 21 |
| 79 | 5543 | PIERO | PICCIOLI | 21 |
| 80 | 6242 | CARLO | PARISI | 21 |
| 81 | 1825 | FRANCESCO | FONTANA | 21 |
| 82 | 4567 | GIORGIO | VANARIA | 21 |
| 83 | 3468 | LEONARDO | PERSICI | 21 |
| 84 | 7306 | INAKI | ZUNINO | 21 |
| 85 | 4534 | ALESSANDRO | VACCARIELLO | 21 |
| 86 | 1011 | EDOARDO | CENTRULLO | 21 |
| 87 | 864 | PIETRO | CARESIA | 20 |
| 88 | 7262 | SOFIA | CASTAGNA | 20 |
| 89 | 61 | DAVIDE | AINA | 20 |
| 90 | 5318 | Francesco | Spirito | 20 |
| 91 | 2195 | ANTONIO | GROSSI | 20 |
| 92 | 6499 | MATTEO | BULLEGAS | 20 |
| 93 | 6501 | FEDERICO | COMANDULLI | 20 |
| 94 | 4395 | LILIANA | TAVERNINI | 20 |
| 95 | 5293 | SANTIMONE | ROSA | 20 |
| 96 | 615 | SISSI SALIMA | BOUKRAA | 19 |
| 97 | 6817 | RAFFAELLA | BIANCHI | 19 |
| 98 | 3643 | MARCELA | POSPISILOVA | 19 |
| 99 | 6581 | LUCA | PINNA | 19 |
| 100 | 3319 | PIETRO | PAPETTI | 19 |
| 101 | 6608 | ALESSANDRA | GRANATA | 19 |
| 102 | 869 | DOMENICO | CARIDI | 19 |
| 103 | 7348 | MAURO | PENUTI | 19 |
| 104 | 6562 | DONATO | ODORISIO | 19 |
| 105 | 229 | ALESSANDRO | AVALLONE | 19 |
| 106 | 7240 | TOMMASO | MORELLI | 19 |
| 107 | 6838 | DOMENICO | ZAPPONE | 19 |
| 108 | 1388 | CARMELA | D'AVANZO | 18 |
| 109 | 5309 | ROBERTO | CANTONI | 18 |
| 110 | 7236 | MATTEO | GAMBELLA | 18 |
| 111 | 431 | MARGHERITA | BERNARD | 18 |
| 112 | 4939 | ZOE | FERRETTI | 18 |
| 113 | 4878 | FABRIZIO | AVVENTO | 18 |
| 114 | 7248 | PAOLO | TOMASINO | 18 |
| 115 | 7149 | LUCA | DE GIORGI | 18 |
| 116 | 6637 | RICCARDO | SPROCATI | 18 |
| 117 | 4273 | LUCA | SORRENTINO | 18 |
| 118 | 6344 | LEONARDO | POLENGHI | 18 |
| 119 | 1541 | DAVIDE | DI GIROLAMO | 18 |
| 120 | 2085 | FEDERICO | GIBELLI | 18 |
| 121 | 6977 | ELISA | FIORDEPONTI | 18 |
| 122 | 5484 | NICOLA | PALAZZO | 18 |
| 123 | 6902 | MAHDJEH | SEDAGHAT | 18 |
| 124 | 676 | ANTONIETTA | BUCCELLA | 17 |
| 125 | 4902 | GIORGIO | COLASANTI | 17 |
| 126 | 41 | ROBERTO | AGAZZINI | 17 |
| 127 | 5619 | REBECCA | SACCHI | 17 |
| 128 | 4876 | SIMONE | FRAGANO | 17 |
| 129 | 5423 | TERESA | FONTANA | 17 |
| 130 | 5198 | PIETRO | CORTESE | 17 |
| 131 | 7310 | ALESSANDRA | LISA | 17 |
| 132 | 5437 | LAURA | DITRI | 17 |
| 133 | 6803 | ROBERTO | GROSSI | 17 |
| 134 | 7172 | MARSIDA | SHEHI | 17 |
| 135 | 7237 | MARGHERITA | FERRETTI | 17 |
| 136 | 6454 | ELISA | FABBRINI | 17 |
| 137 | 4051 | LAURA | SANGERMANI | 17 |
| 138 | 4837 | Lorenzo | Brambilla | 17 |
| 139 | 7110 | SIMONE | MARINO | 17 |
| 140 | 6735 | FURIO | GALLI | 17 |
| 141 | 7175 | BROOK | GERTRUDIS | 16 |
| 142 | 6916 | ADRIANA | BEDOSTI | 16 |
| 143 | 7206 | GIUSEPPINA | DI MARTINO | 16 |
| 144 | 4143 | MARCO | SCAVONE | 16 |
| 145 | 7290 | FEDERICO | GRAMACCIOLI | 16 |
| 146 | 7060 | ANTONIO | SANFRANCESCO | 16 |
| 147 | 7232 | STEFANIA | CARIATI | 16 |
| 148 | 7345 | MARCO | PIPITONE | 16 |
| 149 | 5826 | SIMONE | MELONI | 16 |
| 150 | 7176 | SARA | TUROLLA | 16 |
| 151 | 5264 | RICCARDO | MODENA | 16 |
| 152 | 6736 | RICCARDO | FROSCIANTI | 16 |
| 153 | 5616 | ROBERTA | FONTANA | 16 |
| 154 | 3278 | ELEONORA | PALMERINI | 16 |
| 155 | 7346 | FATIMA | ASGARI | 16 |
| 156 | 6325 | ALICE | GRIECO | 16 |
| 157 | 7222 | SARA | ANTONUCCI | 16 |
| 158 | 7204 | DANILO | FLEMMA | 15 |
| 159 | 6273 | SVETLANA | KRAMARENKO | 15 |
| 160 | 538 | MARIAPIA | BOIDO | 15 |
| 161 | 7350 | CECILIA | PERSICI | 15 |
| 162 | 7328 | ALESSANDRA | BIANCHINI | 15 |
| 163 | 6897 | GIANLUCA | FURNARI | 15 |
| 164 | 3520 | ANNALISA | PICCOLO | 15 |
| 165 | 4488 | MARCO | TRESOLDI | 15 |
| 166 | 2110 | ROBERTA | GIUFFRA | 15 |
| 167 | 2847 | DANIELE | MAZZUCHETTI | 15 |
| 168 | 2051 | MARIA TERESA | GHIRARDELLI | 15 |
| 169 | 907 | MICHELA | CASAGRANDE | 15 |
| 170 | 3048 | MARTINA | MORO | 15 |
| 171 | 275 | DAVIDE | BALZANO | 15 |
| 172 | 992 | CLAUDIO ANGELO | CAVENAGHI | 15 |
| 173 | 5056 | MARCO | TESSERA | 15 |
| 174 | 7103 | MARIA | KIPRIIANOVA | 14 |
| 175 | 2014 | MASSIMO MAURIZIO | GENOVESE | 14 |
| 176 | 6930 | LISET | DIAZ | 14 |
| 177 | 6410 | ELENA | FAVINI | 14 |
| 178 | 7111 | RUIJING | CHEN | 14 |
| 179 | 6441 | IRENE | MARSELLI | 14 |
| 180 | 5206 | FEDERICO | AUCELLO | 14 |
| 181 | 6967 | GIULIA | DAL POZZO | 14 |
| 182 | 3005 | MARIAPIA | MONTI | 14 |
| 183 | 7331 | MARIA ROSARIA | CAMBONI | 14 |
| 184 | 3147 | ALESSANDRO | NEGRINI | 14 |
| 185 | 2055 | SONIA | GHISETTI | 14 |
| 186 | 5310 | ANGELA | METELLI | 14 |
| 187 | 5147 | VITTORIO | GUIDOTTI | 14 |
| 188 | 560 | GIORGIA | BONAZZI | 14 |
| 189 | 7360 | CHIARA | FORMENTI | 14 |
| 190 | 5961 | LORENZO | PERTILE | 14 |
| 191 | 5039 | ALBERTO | PASTORMERLO | 13 |
| 192 | 4936 | FIORENZA | VEZZANI | 13 |
| 193 | 6487 | ANNA MARIA | PIZZETTI | 13 |
| 194 | 7136 | FEDERICA | CAVALLO | 13 |
| 195 | 4126 | ANNALISA | SCARALE | 13 |
| 196 | 2438 | CRISTINA | LEONE | 13 |
| 197 | 1327 | CLAUDIA | CURTONI | 13 |
| 198 | 6371 | LORENZO | LANCI | 13 |
| 199 | 5872 | ANGELO | DI SARNO | 13 |
| 200 | 4809 | SELMA | BERNARDI | 13 |
