presenze complessive dal 14/06/2026 al 14/08/2026 in 61 giorni
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total | |
| Jun 2026 | |||||||||||||||
| TOTALE | 289 | 284 | 140 | 186 | 203 | 45 | 120 | 211 | 192 | 419 | 289 | 127 | 1916 | 589 | 2505 |
| MEDIA | 17.0 (17) | 16.7 (17) | 8.2 (17) | 10.9 (17) | 14.5 (14) | 3.2 (14) | 8.6 (14) | 15.1 (14) | 13.7 (14) | 34.9 (12) | 24.1 (12) | 11.5 (11) | 112.7 | 42.1 | 147.4 |
| Jul 2026 | |||||||||||||||
| TOTALE | 353 | 483 | 196 | 348 | 278 | 117 | 197 | 267 | 309 | 560 | 409 | 168 | 3101 | 584 | 3685 |
| MEDIA | 11.4 (31) | 15.6 (31) | 6.3 (31) | 11.2 (31) | 10.7 (26) | 4.7 (25) | 7.3 (27) | 9.9 (27) | 11.4 (27) | 24.3 (23) | 17.8 (23) | 7.3 (23) | 100.0 | 22.5 | 118.9 |
| Aug 2026 | |||||||||||||||
| TOTALE | 53 | 80 | 36 | 40 | 41 | 14 | 21 | 45 | 54 | 62 | 40 | 17 | 1107 | -604 | 503 |
| MEDIA | 7.6 (7) | 11.4 (7) | 5.1 (7) | 5.7 (7) | 6.8 (6) | 2.3 (6) | 3.5 (6) | 7.5 (6) | 9.0 (6) | 12.4 (5) | 10.0 (4) | 4.3 (4) | 158.1 | -100.7 | 71.9 |
| __________ | GENERALI | ||||||||||||||
| ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
| TOTALE | 695 | 847 | 372 | 574 | 522 | 176 | 338 | 523 | 555 | 1041 | 738 | 312 | 5464 | 1229 | 6693 |
| MEDIA | 12.6 (55) | 15.4 (55) | 6.8 (55) | 10.4 (55) | 11.3 (46) | 3.9 (45) | 7.2 (47) | 11.1 (47) | 11.8 (47) | 26.0 (40) | 18.9 (39) | 8.2 (38) | 99.3 | 26.7 | 121.7 |
| giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
| mar | 8 | 8 | 955 | 263 | 1218 | 119.4 | 32.9 | 152.3 |
| mer | 8 | 8 | 944 | 245 | 1189 | 118.0 | 30.6 | 148.6 |
| gio | 8 | 8 | 762 | 224 | 986 | 95.3 | 28.0 | 123.3 |
| ven | 8 | 8 | 896 | 216 | 1112 | 112.0 | 27.0 | 139.0 |
| sab | 7 | 7 | 465 | 68 | 533 | 66.4 | 9.7 | 76.1 |
| dom | 8 | 0 | 394 | 0 | 394 | 49.3 | nan | 49.3 |
| lun | 8 | 8 | 1048 | 213 | 1261 | 131.0 | 26.6 | 157.6 |
