presenze complessive dal 16/05/2025 al 16/07/2025 in 61 giorni
May 2025 |
|
data /ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2025-05-16 - ven | 14 | 33 | 4 | 8 | 27 | 3 | 8 | 14 | 11 | 41 | 18 | 10 | 139 | 52 | 191 |
|
2025-05-17 - sab | 21 | 7 | 17 | 12 | 4 | 12 | 9 | 31 | 7 | | | | 99 | 21 | 120 |
|
2025-05-18 - dom | 23 | 19 | 24 | 16 | | | | | | | | | 82 | 0 | 82 |
|
2025-05-19 - lun | 12 | 33 | 3 | 18 | 11 | 10 | 7 | 17 | 22 | 34 | 44 | 15 | 151 | 75 | 226 |
|
2025-05-20 - mar | 19 | 27 | 10 | 8 | 17 | 8 | 6 | 13 | 9 | 23 | 17 | 13 | 116 | 54 | 170 |
|
2025-05-21 - mer | 12 | 25 | 5 | 12 | 19 | 4 | 2 | 22 | 14 | 34 | 31 | 16 | 133 | 63 | 196 |
|
2025-05-22 - gio | 20 | 20 | 7 | 5 | 15 | 19 | 10 | 14 | 24 | 31 | 25 | 10 | 128 | 72 | 200 |
|
2025-05-23 - ven | 13 | 13 | 5 | 10 | 22 | 9 | 14 | 12 | 14 | 30 | 18 | 8 | 136 | 32 | 168 |
|
2025-05-24 - sab | 22 | 10 | 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 11 | | | | 104 | 21 | 125 |
|
2025-05-25 - dom | 14 | 16 | 18 | 12 | | | | | | | | | 60 | 0 | 60 |
|
2025-05-26 - lun | 17 | 27 | 1 | 14 | 20 | 12 | 13 | 23 | 12 | 48 | 36 | 15 | 168 | 70 | 238 |
|
2025-05-27 - mar | 23 | 34 | 7 | 7 | 17 | 4 | 9 | 9 | 11 | 46 | 26 | 20 | 124 | 89 | 213 |
|
2025-05-28 - mer | 14 | 28 | 4 | 13 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 31 | 24 | 11 | 125 | 50 | 175 |
|
2025-05-29 - gio | 25 | 26 | 7 | 14 | 17 | 22 | 4 | 4 | 15 | 26 | 33 | 12 | 128 | 77 | 205 |
|
2025-05-30 - ven | 18 | 31 | 9 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 27 | 10 | 6 | 115 | 46 | 161 |
|
2025-05-31 - sab | 20 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 18 | 8 | | | | 95 | 0 | 95 |
|
TOTALE | 287 | 362 | 139 | 189 | 212 | 127 | 113 | 225 | 182 | 371 | 282 | 136 | 1903 | 722 | 2625 |
MEDIA | 17.9 (16) | 22.6 (16) | 8.7 (16) | 11.8 (16) | 15.1 (14) | 9.1 (14) | 8.1 (14) | 16.1 (14) | 13.0 (14) | 33.7 (11) | 25.6 (11) | 12.4 (11) | 118.9 | 55.5 | 164.1 |
__________ |
Jun 2025 |
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2025-06-01 - dom | 14 | 16 | 12 | 10 | | | | | | | | | 52 | 0 | 52 |
|
2025-06-02 - lun | 16 | 22 | 21 | 13 | | | | | | | | | 72 | 0 | 72 |
|
2025-06-03 - mar | 26 | 28 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 7 | 16 | 24 | 31 | 22 | 137 | 66 | 203 |
|
2025-06-04 - mer | 17 | 24 | 8 | 8 | 12 | 3 | 11 | 17 | 11 | 26 | 27 | 17 | 131 | 50 | 181 |
|
2025-06-05 - gio | 18 | 30 | 5 | 6 | 16 | 15 | 3 | 7 | 25 | 24 | 29 | 16 | 118 | 76 | 194 |
|
2025-06-06 - ven | 11 | 30 | 8 | 12 | 24 | 8 | 8 | 16 | 13 | 43 | 19 | 5 | 133 | 64 | 197 |
|
2025-06-07 - sab | 21 | 14 | 18 | 12 | 7 | 5 | 10 | 20 | 6 | | | | 101 | 12 | 113 |
|
2025-06-08 - dom | 16 | 15 | 20 | 12 | | | | | | | | | 63 | 0 | 63 |
|
2025-06-09 - lun | 20 | 33 | 4 | 11 | 22 | 12 | 6 | 20 | 15 | 42 | 39 | 13 | 167 | 70 | 237 |
|
2025-06-10 - mar | 25 | 29 | 10 | 13 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 40 | 26 | 15 | 146 | 55 | 201 |
|
2025-06-11 - mer | 25 | 21 | 7 | 10 | 19 | 4 | 2 | 16 | 12 | 20 | 25 | 4 | 117 | 48 | 165 |
|
2025-06-12 - gio | 22 | 6 | 6 | 12 | 16 | 9 | 6 | 12 | 21 | 22 | 33 | 14 | 136 | 43 | 179 |
|
2025-06-13 - ven | 12 | 26 | 11 | 16 | 22 | 3 | 8 | 9 | 8 | 32 | 10 | 4 | 113 | 48 | 161 |
|
2025-06-14 - sab | 11 | 10 | 13 | 14 | 8 | 3 | 13 | 15 | 6 | | | | 82 | 11 | 93 |
|
2025-06-15 - dom | 15 | 16 | 16 | 10 | | | | | | | | | 57 | 0 | 57 |
|
2025-06-16 - lun | 23 | 26 | 7 | 15 | 15 | 8 | 6 | 17 | 14 | 40 | 39 | 12 | 166 | 56 | 222 |
|
2025-06-17 - mar | 20 | 21 | 15 | 7 | 20 | 6 | 5 | 8 | 8 | 31 | 25 | 19 | 132 | 53 | 185 |
|
2025-06-18 - mer | 12 | 18 | 10 | 5 | 17 | 1 | 13 | 14 | 13 | 23 | 31 | 19 | 139 | 37 | 176 |
|
2025-06-19 - gio | 25 | 23 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 23 | 25 | 10 | 123 | 52 | 175 |
|
2025-06-20 - ven | 15 | 21 | 6 | 13 | 20 | 8 | 13 | 17 | 16 | 25 | 15 | 3 | 124 | 48 | 172 |
|
2025-06-21 - sab | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 3 | 4 | 36 | 9 | | | | 98 | 16 | 114 |
|
2025-06-22 - dom | 13 | 13 | 11 | 7 | | | | | | | | | 44 | 0 | 44 |
|
2025-06-23 - lun | 18 | 30 | 7 | 13 | 19 | 5 | 4 | 14 | 13 | 35 | 23 | 16 | 144 | 53 | 197 |
|
2025-06-24 - mar | 26 | 12 | 17 | 11 | 15 | | 4 | 15 | 10 | 29 | 32 | 14 | 138 | 47 | 185 |
|
2025-06-25 - mer | 14 | 26 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 11 | 5 | 31 | 15 | 12 | 112 | 40 | 152 |
|
2025-06-26 - gio | 18 | 23 | 9 | 10 | 15 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 27 | 11 | 112 | 54 | 166 |
|
2025-06-27 - ven | 10 | 23 | 6 | 6 | 17 | 10 | 11 | 7 | 15 | 30 | 15 | 2 | 110 | 42 | 152 |
|
2025-06-28 - sab | 10 | 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 7 | 32 | 10 | | | | 80 | 15 | 95 |
|
2025-06-29 - dom | 13 | 15 | 13 | 12 | | | | | | | | | 53 | 0 | 53 |
|
2025-06-30 - lun | 8 | 23 | 1 | 7 | 19 | 5 | 8 | 14 | 14 | 34 | 36 | 14 | 139 | 44 | 183 |
|
TOTALE | 512 | 614 | 308 | 318 | 362 | 155 | 179 | 342 | 292 | 593 | 522 | 242 | 3339 | 1100 | 4439 |
MEDIA | 17.1 (30) | 20.5 (30) | 10.3 (30) | 10.6 (30) | 15.1 (24) | 6.7 (23) | 7.5 (24) | 14.3 (24) | 12.2 (24) | 29.7 (20) | 26.1 (20) | 12.1 (20) | 111.3 | 45.8 | 148.0 |
__________ |
Jul 2025 |
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2025-07-01 - mar | 16 | 25 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 13 | 26 | 24 | 19 | 130 | 41 | 171 |
|
2025-07-02 - mer | 13 | 17 | 6 | 14 | 17 | 8 | 14 | 19 | 12 | 20 | 25 | 7 | 139 | 33 | 172 |
|
2025-07-03 - gio | 5 | 22 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 18 | 20 | 26 | 15 | 120 | 31 | 151 |
|
2025-07-04 - ven | 13 | 24 | 6 | 9 | 23 | 5 | 10 | 11 | 7 | 29 | 9 | 10 | 113 | 43 | 156 |
|
2025-07-05 - sab | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | 12 | | | | 75 | 12 | 87 |
|
2025-07-06 - dom | 17 | 13 | 23 | 15 | | | | | | | | | 68 | 0 | 68 |
|
2025-07-07 - lun | 13 | 25 | 4 | 14 | 15 | 3 | 8 | 13 | 13 | 35 | 19 | 7 | 125 | 44 | 169 |
|
2025-07-08 - mar | 11 | 28 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 13 | 31 | 28 | 15 | 126 | 50 | 176 |
|
2025-07-09 - mer | 13 | 22 | 8 | 10 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 24 | 24 | 7 | 123 | 38 | 161 |
|
2025-07-10 - gio | 8 | 24 | 1 | 5 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 | 23 | 28 | 11 | 111 | 33 | 144 |
|
2025-07-11 - ven | 18 | 25 | 10 | 7 | 24 | 5 | 8 | 8 | 12 | 29 | 5 | 2 | 123 | 30 | 153 |
|
2025-07-12 - sab | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 21 | 8 | | | | 78 | 9 | 87 |
|
2025-07-13 - dom | 13 | 24 | 12 | 9 | | | | | | | | | 58 | 0 | 58 |
|
2025-07-14 - lun | 9 | 18 | 6 | 14 | 13 | 9 | 5 | 18 | 10 | 19 | 16 | 8 | 117 | 28 | 145 |
|
2025-07-15 - mar | 4 | 21 | 6 | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 | 9 | 27 | 26 | 9 | 102 | 41 | 143 |
|
TOTALE | 177 | 305 | 127 | 143 | 183 | 84 | 104 | 145 | 150 | 283 | 230 | 110 | 2832 | -791 | 2041 |
MEDIA | 11.8 (15) | 20.3 (15) | 8.5 (15) | 9.5 (15) | 14.1 (13) | 6.5 (13) | 8.0 (13) | 11.2 (13) | 11.5 (13) | 25.7 (11) | 20.9 (11) | 10.0 (11) | 188.8 | -60.8 | 136.1 |
__________ |
GENERALI | ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
TOTALE | 976 | 1281 | 574 | 650 | 757 | 366 | 396 | 712 | 624 | 1247 | 1034 | 488 | 6850 | 2255 | 9105 |
MEDIA | 16.0 (61) | 21.0 (61) | 9.4 (61) | 10.7 (61) | 14.8 (51) | 7.3 (50) | 7.8 (51) | 14.0 (51) | 12.2 (51) | 29.7 (42) | 24.6 (42) | 11.6 (42) | 112.3 | 45.1 | 149.3 |
giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
mar | 9 | 9 | 1151 | 496 | 1647 | 127.9 | 55.1 | 183.0 |
mer | 8 | 8 | 1019 | 359 | 1378 | 127.4 | 44.9 | 172.3 |
gio | 8 | 8 | 976 | 438 | 1414 | 122.0 | 54.8 | 176.8 |
ven | 9 | 9 | 1106 | 405 | 1511 | 122.9 | 45.0 | 167.9 |
sab | 9 | 9 | 812 | 117 | 929 | 90.2 | 13.0 | 103.2 |
dom | 9 | 0 | 537 | 0 | 537 | 59.7 | nan | 59.7 |
lun | 9 | 9 | 1249 | 440 | 1689 | 138.8 | 48.9 | 187.7 |