presenze complessive dal 14/06/2026 al 14/08/2026 in 61 giorni
| Jun 2026 | |||||||||||||||
| data /ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-06-14 - dom | 16 | 11 | 9 | 13 | 49 | 0 | 49 | ||||||||
| 2026-06-15 - lun | 20 | 22 | 6 | 8 | 24 | 4 | 12 | 11 | 14 | 41 | 40 | 11 | 153 | 60 | 213 |
| 2026-06-16 - mar | 25 | 19 | 10 | 13 | 14 | 4 | 10 | 9 | 15 | 38 | 25 | 15 | 141 | 56 | 197 |
| 2026-06-17 - mer | 20 | 26 | 7 | 11 | 21 | 3 | 7 | 19 | 14 | 30 | 27 | 11 | 146 | 50 | 196 |
| 2026-06-18 - gio | 21 | 23 | 6 | 5 | 14 | 5 | 8 | 7 | 10 | 24 | 23 | 18 | 113 | 51 | 164 |
| 2026-06-19 - ven | 17 | 21 | 12 | 14 | 16 | 3 | 10 | 21 | 12 | 36 | 22 | 2 | 141 | 45 | 186 |
| 2026-06-20 - sab | 14 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 8 | 22 | 11 | 71 | 11 | 82 | |||
| 2026-06-21 - dom | 17 | 18 | 18 | 14 | 67 | 0 | 67 | ||||||||
| 2026-06-22 - lun | 11 | 17 | 8 | 11 | 20 | 1 | 8 | 21 | 30 | 53 | 5 | 139 | 46 | 185 | |
| 2026-06-23 - mar | 19 | 19 | 5 | 12 | 15 | 4 | 11 | 8 | 9 | 29 | 37 | 19 | 140 | 47 | 187 |
| 2026-06-24 - mer | 17 | 13 | 6 | 12 | 15 | 3 | 4 | 24 | 12 | 36 | 26 | 15 | 141 | 42 | 183 |
| 2026-06-25 - gio | 13 | 17 | 4 | 4 | 17 | 9 | 4 | 9 | 7 | 36 | 23 | 8 | 101 | 50 | 151 |
| 2026-06-26 - ven | 17 | 21 | 9 | 3 | 18 | 5 | 10 | 16 | 19 | 35 | 9 | 7 | 135 | 34 | 169 |
| 2026-06-27 - sab | 10 | 8 | 6 | 13 | 2 | 1 | 11 | 19 | 8 | 67 | 11 | 78 | |||
| 2026-06-28 - dom | 14 | 12 | 17 | 12 | 55 | 0 | 55 | ||||||||
| 2026-06-29 - lun | 21 | 13 | 5 | 18 | 13 | 1 | 9 | 12 | 19 | 27 | 22 | 8 | 136 | 32 | 168 |
| 2026-06-30 - mar | 17 | 15 | 8 | 11 | 13 | 1 | 8 | 13 | 12 | 34 | 30 | 13 | 121 | 54 | 175 |
| TOTALE | 289 | 284 | 140 | 186 | 203 | 45 | 120 | 211 | 192 | 419 | 289 | 127 | 1916 | 589 | 2505 |
| MEDIA | 17.0 (17) | 16.7 (17) | 8.2 (17) | 10.9 (17) | 14.5 (14) | 3.2 (14) | 8.6 (14) | 15.1 (14) | 13.7 (14) | 34.9 (12) | 24.1 (12) | 11.5 (11) | 112.7 | 42.1 | 147.4 |
| __________ | |||||||||||||||
| Jul 2026 | |||||||||||||||
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-07-01 - mer | 15 | 20 | 6 | 8 | 21 | 7 | 6 | 13 | 14 | 29 | 26 | 6 | 125 | 46 | 171 |
| 2026-07-02 - gio | 9 | 21 | 5 | 14 | 11 | 2 | 8 | 6 | 13 | 27 | 22 | 15 | 113 | 40 | 153 |
| 2026-07-03 - ven | 11 | 20 | 8 | 11 | 17 | 5 | 8 | 16 | 14 | 30 | 19 | 7 | 127 | 39 | 166 |
| 2026-07-04 - sab | 9 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 27 | 9 | 69 | 13 | 82 | |||
| 2026-07-05 - dom | 20 | 16 | 11 | 8 | 55 | 0 | 55 | ||||||||
| 2026-07-06 - lun | 15 | 8 | 6 | 12 | 13 | 2 | 4 | 14 | 13 | 30 | 32 | 9 | 143 | 15 | 158 |
| 2026-07-07 - mar | 8 | 21 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | 24 | 42 | 9 | 116 | 34 | 150 |
| 2026-07-08 - mer | 16 | 21 | 9 | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 13 | 21 | 25 | 7 | 112 | 37 | 149 |
| 2026-07-09 - gio | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 25 | 32 | 10 | 100 | 22 | 122 |
| 2026-07-10 - ven | 16 | 22 | 4 | 16 | 14 | 6 | 10 | 5 | 16 | 26 | 12 | 7 | 124 | 30 | 154 |
| 2026-07-11 - sab | 7 | 12 | 16 | 12 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 81 | 0 | 81 | |||
| 2026-07-12 - dom | 13 | 11 | 11 | 12 | 47 | 0 | 47 | ||||||||
| 2026-07-13 - lun | 18 | 13 | 7 | 14 | 17 | 3 | 4 | 12 | 21 | 27 | 19 | 9 | 142 | 22 | 164 |
| 2026-07-14 - mar | 7 | 25 | 2 | 18 | 11 | 5 | 9 | 3 | 14 | 31 | 21 | 13 | 126 | 33 | 159 |
| 2026-07-15 - mer | 19 | 16 | 6 | 8 | 15 | 6 | 10 | 3 | 12 | 27 | 23 | 4 | 115 | 34 | 149 |
| 2026-07-16 - gio | 8 | 16 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | 27 | 13 | 9 | 90 | 21 | 111 | |
| 2026-07-17 - ven | 8 | 16 | 5 | 15 | 21 | 10 | 7 | 8 | 18 | 23 | 10 | 3 | 113 | 31 | 144 |
| 2026-07-18 - sab | 9 | 9 | 7 | 19 | 5 | 8 | 26 | 5 | 75 | 13 | 88 | ||||
| 2026-07-19 - dom | 14 | 15 | 12 | 9 | 50 | 0 | 50 | ||||||||
| 2026-07-20 - lun | 13 | 14 | 2 | 11 | 10 | 16 | 16 | 11 | 27 | 18 | 10 | 128 | 20 | 148 | |
| 2026-07-21 - mar | 6 | 23 | 7 | 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 25 | 9 | 10 | 115 | 15 | 130 |
| 2026-07-22 - mer | 13 | 15 | 3 | 10 | 19 | 6 | 8 | 13 | 13 | 27 | 14 | 4 | 129 | 16 | 145 |
| 2026-07-23 - gio | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 30 | 10 | 6 | 99 | 14 | 113 |
| 2026-07-24 - ven | 10 | 16 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 19 | 10 | 4 | 107 | 11 | 118 |
| 2026-07-25 - sab | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 12 | 2 | 59 | 9 | 68 | |||
| 2026-07-26 - dom | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | 0 | 42 | ||||||||
| 2026-07-27 - lun | 13 | 19 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 17 | 13 | 21 | 11 | 7 | 125 | 13 | 138 |
| 2026-07-28 - mar | 7 | 19 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 26 | 7 | 5 | 108 | 12 | 120 |
| 2026-07-29 - mer | 11 | 19 | 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 17 | 5 | 100 | 15 | 115 |
| 2026-07-30 - gio | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 8 | 5 | 72 | 15 | 87 |
| 2026-07-31 - ven | 10 | 24 | 6 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 94 | 14 | 108 |
| TOTALE | 353 | 483 | 196 | 348 | 278 | 117 | 197 | 267 | 309 | 560 | 409 | 168 | 3101 | 584 | 3685 |
| MEDIA | 11.4 (31) | 15.6 (31) | 6.3 (31) | 11.2 (31) | 10.7 (26) | 4.7 (25) | 7.3 (27) | 9.9 (27) | 11.4 (27) | 24.3 (23) | 17.8 (23) | 7.3 (23) | 100.0 | 22.5 | 118.9 |
| __________ | |||||||||||||||
| Aug 2026 | |||||||||||||||
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-08-01 - sab | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | 2 | 43 | 11 | 54 | |||
| 2026-08-02 - dom | 11 | 6 | 7 | 5 | 29 | 0 | 29 | ||||||||
| 2026-08-03 - lun | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 14 | 2 | 82 | 5 | 87 |
| 2026-08-04 - mar | 5 | 19 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 9 | 6 | 88 | 12 | 100 |
| 2026-08-05 - mer | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 76 | 5 | 81 |
| 2026-08-06 - gio | 5 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17 | 11 | 5 | 74 | 11 | 85 |
| 2026-08-07 - ven | 8 | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 55 | 12 | 67 | ||
| TOTALE | 53 | 80 | 36 | 40 | 41 | 14 | 21 | 45 | 54 | 62 | 40 | 17 | 1107 | -604 | 503 |
| MEDIA | 7.6 (7) | 11.4 (7) | 5.1 (7) | 5.7 (7) | 6.8 (6) | 2.3 (6) | 3.5 (6) | 7.5 (6) | 9.0 (6) | 12.4 (5) | 10.0 (4) | 4.3 (4) | 158.1 | -100.7 | 71.9 |
| __________ | GENERALI | ||||||||||||||
| ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
| TOTALE | 695 | 847 | 372 | 574 | 522 | 176 | 338 | 523 | 555 | 1041 | 738 | 312 | 5464 | 1229 | 6693 |
| MEDIA | 12.6 (55) | 15.4 (55) | 6.8 (55) | 10.4 (55) | 11.3 (46) | 3.9 (45) | 7.2 (47) | 11.1 (47) | 11.8 (47) | 26.0 (40) | 18.9 (39) | 8.2 (38) | 99.3 | 26.7 | 121.7 |
| giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
| mar | 8 | 8 | 955 | 263 | 1218 | 119.4 | 32.9 | 152.3 |
| mer | 8 | 8 | 944 | 245 | 1189 | 118.0 | 30.6 | 148.6 |
| gio | 8 | 8 | 762 | 224 | 986 | 95.3 | 28.0 | 123.3 |
| ven | 8 | 8 | 896 | 216 | 1112 | 112.0 | 27.0 | 139.0 |
| sab | 7 | 7 | 465 | 68 | 533 | 66.4 | 9.7 | 76.1 |
| dom | 8 | 0 | 394 | 0 | 394 | 49.3 | nan | 49.3 |
| lun | 8 | 8 | 1048 | 213 | 1261 | 131.0 | 26.6 | 157.6 |
