presenze complessive dal 15/09/2025 al 15/11/2025 in 61 giorni
| Sep 2025 |
|
| data /ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2025-09-15 - lun | 15 | 29 | 6 | 7 | 14 | 5 | 8 | 31 | 8 | 46 | 35 | 12 | 149 | 67 | 216 |
|
| 2025-09-16 - mar | 18 | 19 | 24 | 7 | 13 | 9 | 18 | 7 | 5 | 33 | 33 | 22 | 143 | 65 | 208 |
|
| 2025-09-17 - mer | 17 | 23 | 4 | 8 | 18 | 5 | 10 | 17 | 13 | 28 | 28 | 6 | 121 | 56 | 177 |
|
| 2025-09-18 - gio | 22 | 23 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 | 35 | 28 | 17 | 121 | 71 | 192 |
|
| 2025-09-19 - ven | 10 | 25 | 8 | 12 | 19 | 6 | 9 | 6 | 16 | 29 | 12 | 2 | 109 | 45 | 154 |
|
| 2025-09-20 - sab | 12 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 16 | 32 | 10 | | | | 86 | 22 | 108 |
|
| 2025-09-21 - dom | 11 | 7 | 16 | 6 | | | | | | | | | 40 | 0 | 40 |
|
| 2025-09-22 - lun | 14 | 19 | 9 | 7 | 16 | 6 | 6 | 22 | 20 | 39 | 37 | 6 | 135 | 66 | 201 |
|
| 2025-09-23 - mar | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | 6 | 11 | 8 | 11 | 41 | 42 | 17 | 126 | 78 | 204 |
|
| 2025-09-24 - mer | 20 | 20 | 5 | 8 | 19 | 4 | 12 | 23 | 7 | 25 | 31 | 14 | 128 | 60 | 188 |
|
| 2025-09-25 - gio | 18 | 28 | 3 | 5 | 18 | 13 | 12 | 7 | 12 | 46 | 35 | 20 | 130 | 87 | 217 |
|
| 2025-09-26 - ven | 10 | 25 | 2 | 16 | 16 | 6 | 5 | 25 | 16 | 39 | 26 | 7 | 120 | 73 | 193 |
|
| 2025-09-27 - sab | 15 | 14 | 9 | 13 | 6 | 8 | 15 | 29 | 7 | | | | 97 | 19 | 116 |
|
| 2025-09-28 - dom | 11 | 14 | 14 | 12 | | | | | | | | | 51 | 0 | 51 |
|
| 2025-09-29 - lun | 18 | 29 | 1 | 9 | 12 | 6 | 10 | 21 | 15 | 42 | 43 | 14 | 149 | 71 | 220 |
|
| 2025-09-30 - mar | 20 | 29 | 11 | 6 | 17 | 6 | 10 | 10 | 9 | 42 | 40 | 19 | 135 | 84 | 219 |
|
| TOTALE | 242 | 331 | 150 | 136 | 199 | 95 | 154 | 245 | 161 | 445 | 390 | 156 | 1840 | 864 | 2704 |
| MEDIA | 15.1 (16) | 20.7 (16) | 9.4 (16) | 8.5 (16) | 14.2 (14) | 6.8 (14) | 11.0 (14) | 17.5 (14) | 11.5 (14) | 37.1 (12) | 32.5 (12) | 13.0 (12) | 115.0 | 61.7 | 169.0 |
| __________ |
| Oct 2025 |
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2025-10-01 - mer | 14 | 24 | 9 | 4 | 23 | 7 | 12 | 27 | 13 | 35 | 37 | 10 | 152 | 63 | 215 |
|
| 2025-10-02 - gio | 9 | 26 | 5 | 9 | 16 | 4 | 11 | 10 | 10 | 36 | 25 | 14 | 106 | 69 | 175 |
|
| 2025-10-03 - ven | 9 | 25 | 5 | 12 | 27 | 8 | 15 | 19 | 9 | 46 | 29 | 5 | 130 | 79 | 209 |
|
| 2025-10-04 - sab | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 26 | 8 | | | | 85 | 12 | 97 |
|
| 2025-10-05 - dom | 13 | 22 | 21 | 10 | | | | | | | | | 66 | 0 | 66 |
|
| 2025-10-06 - lun | 14 | 27 | 1 | 12 | 18 | 3 | 9 | 28 | 17 | 39 | 36 | 10 | 139 | 75 | 214 |
|
| 2025-10-07 - mar | 21 | 26 | 15 | 13 | 14 | 6 | 4 | 12 | 15 | 40 | 26 | 17 | 122 | 87 | 209 |
|
| 2025-10-08 - mer | 16 | 14 | 3 | 12 | 20 | 4 | 7 | 27 | 16 | 36 | 43 | 7 | 146 | 59 | 205 |
|
| 2025-10-09 - gio | 26 | 27 | 6 | 7 | 10 | 14 | 4 | 7 | 8 | 40 | 32 | 19 | 117 | 83 | 200 |
|
| 2025-10-10 - ven | 15 | 32 | 7 | 21 | 22 | 9 | 15 | 26 | 12 | 35 | 20 | 4 | 142 | 76 | 218 |
|
| 2025-10-11 - sab | 18 | 13 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 25 | 8 | | | | 94 | 15 | 109 |
|
| 2025-10-12 - dom | 12 | 18 | 8 | 12 | | | | | | | | | 50 | 0 | 50 |
|
| 2025-10-13 - lun | 15 | 21 | 6 | 13 | 16 | 7 | 12 | 24 | 20 | 43 | 50 | 16 | 167 | 76 | 243 |
|
| 2025-10-14 - mar | 24 | 29 | 17 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 26 | 37 | 31 | 13 | 125 | 100 | 225 |
|
| 2025-10-15 - mer | 21 | 25 | 2 | 6 | 25 | 6 | 15 | 23 | 13 | 36 | 38 | 7 | 152 | 65 | 217 |
|
| 2025-10-16 - gio | 19 | 33 | 4 | 12 | 15 | 11 | 7 | 14 | 23 | 38 | 29 | 15 | 126 | 94 | 220 |
|
| 2025-10-17 - ven | 11 | 29 | 8 | 15 | 23 | 5 | 17 | 18 | 18 | 47 | 20 | 8 | 141 | 78 | 219 |
|
| 2025-10-18 - sab | 12 | 14 | 9 | 9 | 4 | 11 | 13 | 28 | 11 | | | | 96 | 15 | 111 |
|
| 2025-10-19 - dom | 16 | 25 | 13 | 19 | | | | | | | | | 73 | 0 | 73 |
|
| 2025-10-20 - lun | 15 | 21 | 2 | 9 | 22 | 7 | 6 | 19 | 20 | 43 | 35 | 11 | 138 | 72 | 210 |
|
| 2025-10-21 - mar | 22 | 21 | 22 | 10 | 12 | 4 | 7 | 10 | 32 | 32 | 34 | 17 | 127 | 96 | 223 |
|
| 2025-10-22 - mer | 22 | 19 | 3 | 9 | 22 | 4 | 8 | 19 | 18 | 26 | 41 | 7 | 138 | 60 | 198 |
|
| 2025-10-23 - gio | 24 | 25 | 10 | 5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 23 | 36 | 35 | 19 | 132 | 84 | 216 |
|
| 2025-10-24 - ven | 14 | 29 | 6 | 24 | 18 | 9 | 4 | 22 | 16 | 36 | 13 | 4 | 116 | 79 | 195 |
|
| 2025-10-25 - sab | 21 | 17 | 12 | 11 | 6 | 6 | 14 | 32 | 10 | | | | 110 | 19 | 129 |
|
| 2025-10-26 - dom | 16 | 18 | 13 | 16 | | | | | | | | | 63 | 0 | 63 |
|
| 2025-10-27 - lun | 22 | 22 | 6 | 13 | 22 | 5 | 5 | 25 | 12 | 53 | 41 | 10 | 159 | 77 | 236 |
|
| 2025-10-28 - mar | 19 | 24 | 25 | 11 | 13 | 4 | 10 | 10 | 26 | 39 | 34 | 12 | 120 | 107 | 227 |
|
| 2025-10-29 - mer | 15 | 20 | 5 | 12 | 17 | 2 | 7 | 16 | 11 | 34 | 33 | 4 | 124 | 52 | 176 |
|
| 2025-10-30 - gio | 20 | 28 | 4 | 5 | 15 | 11 | 8 | 14 | 16 | 28 | 34 | 9 | 122 | 70 | 192 |
|
| 2025-10-31 - ven | 15 | 29 | 8 | 20 | 18 | 7 | 15 | 25 | 9 | 27 | 5 | 2 | 115 | 65 | 180 |
|
| TOTALE | 522 | 712 | 275 | 361 | 428 | 190 | 264 | 525 | 420 | 862 | 721 | 240 | 3693 | 1827 | 5520 |
| MEDIA | 16.8 (31) | 23.0 (31) | 8.9 (31) | 11.6 (31) | 15.9 (27) | 7.0 (27) | 9.8 (27) | 19.4 (27) | 15.6 (27) | 37.5 (23) | 31.3 (23) | 10.4 (23) | 119.1 | 67.7 | 178.1 |
| __________ |
| Nov 2025 |
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2025-11-01 - sab | 12 | 14 | 17 | 15 | | | | | | | | | 58 | 0 | 58 |
|
| 2025-11-02 - dom | 26 | 12 | 18 | 17 | | | | | | | | | 73 | 0 | 73 |
|
| 2025-11-03 - lun | 16 | 27 | 11 | 8 | 23 | 4 | 14 | 15 | 20 | 39 | 43 | 6 | 150 | 76 | 226 |
|
| 2025-11-04 - mar | 23 | 29 | 29 | 9 | 16 | 4 | 9 | 6 | 26 | 47 | 30 | 14 | 134 | 108 | 242 |
|
| 2025-11-05 - mer | 21 | 25 | 4 | 10 | 22 | 11 | 8 | 29 | 11 | 34 | 33 | 5 | 152 | 61 | 213 |
|
| 2025-11-06 - gio | 25 | 27 | 5 | 8 | 15 | 13 | 6 | 11 | 28 | 42 | 34 | 20 | 127 | 107 | 234 |
|
| 2025-11-07 - ven | 14 | 37 | 12 | 21 | 24 | 8 | 10 | 15 | 16 | 39 | 11 | 3 | 129 | 81 | 210 |
|
| 2025-11-08 - sab | 13 | 14 | 11 | 14 | 8 | 5 | 14 | 23 | 13 | | | | 101 | 14 | 115 |
|
| 2025-11-09 - dom | 16 | 14 | 11 | 14 | | | | | | | | | 55 | 0 | 55 |
|
| 2025-11-10 - lun | 25 | 28 | 8 | 9 | 17 | 6 | 12 | 37 | 11 | 44 | 35 | 6 | 164 | 74 | 238 |
|
| 2025-11-11 - mar | 23 | 29 | 26 | 13 | 10 | 3 | 16 | 15 | 31 | 43 | 29 | 17 | 152 | 103 | 255 |
|
| 2025-11-12 - mer | 21 | 23 | 9 | 6 | 19 | 6 | 6 | 25 | 17 | 35 | 33 | 7 | 145 | 62 | 207 |
|
| 2025-11-13 - gio | 27 | 24 | 6 | 9 | 12 | 13 | 10 | 8 | 33 | 33 | 36 | 17 | 122 | 106 | 228 |
|
| 2025-11-14 - ven | 19 | 25 | 9 | 17 | 22 | 5 | 7 | 16 | 8 | 44 | 18 | 5 | 128 | 67 | 195 |
|
| TOTALE | 281 | 328 | 176 | 170 | 188 | 78 | 112 | 200 | 214 | 400 | 302 | 100 | 3226 | -677 | 2549 |
| MEDIA | 20.1 (14) | 23.4 (14) | 12.6 (14) | 12.1 (14) | 17.1 (11) | 7.1 (11) | 10.2 (11) | 18.2 (11) | 19.5 (11) | 40.0 (10) | 30.2 (10) | 10.0 (10) | 230.4 | -61.5 | 182.1 |
| __________ |
GENERALI | | ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
| TOTALE | 1045 | 1371 | 601 | 667 | 815 | 363 | 530 | 970 | 795 | 1707 | 1413 | 496 | 7223 | 3550 | 10773 |
| MEDIA | 17.1 (61) | 22.5 (61) | 9.9 (61) | 10.9 (61) | 15.7 (52) | 7.0 (52) | 10.2 (52) | 18.7 (52) | 15.3 (52) | 37.9 (45) | 31.4 (45) | 11.0 (45) | 118.4 | 68.3 | 176.6 |
| giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
| mar | 9 | 9 | 1184 | 828 | 2012 | 131.6 | 92.0 | 223.6 |
| mer | 9 | 9 | 1258 | 538 | 1796 | 139.8 | 59.8 | 199.6 |
| gio | 9 | 9 | 1103 | 771 | 1874 | 122.6 | 85.7 | 208.2 |
| ven | 9 | 9 | 1130 | 643 | 1773 | 125.6 | 71.4 | 197.0 |
| sab | 8 | 8 | 727 | 116 | 843 | 90.9 | 14.5 | 105.4 |
| dom | 8 | 0 | 471 | 0 | 471 | 58.9 | nan | 58.9 |
| lun | 9 | 9 | 1350 | 654 | 2004 | 150.0 | 72.7 | 222.7 |