presenze complessive dal 21/01/2025 al 21/03/2025 in 59 giorni
Jan 2025 |
|
data /ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2025-01-21 - mar | 22 | 41 | 6 | 10 | 14 | 5 | 4 | 17 | 18 | 40 | 35 | 6 | 131 | 87 | 218 |
|
2025-01-22 - mer | 19 | 18 | 5 | 13 | 19 | 3 | 8 | 22 | 18 | 34 | 28 | 8 | 137 | 58 | 195 |
|
2025-01-23 - gio | 17 | 29 | 5 | 8 | 16 | 13 | 9 | 8 | 25 | 38 | 29 | 12 | 125 | 84 | 209 |
|
2025-01-24 - ven | 13 | 29 | 5 | 13 | 17 | 15 | 7 | 13 | 17 | 49 | 22 | 6 | 144 | 62 | 206 |
|
2025-01-25 - sab | 13 | 8 | 8 | 24 | 3 | 4 | 12 | 43 | 11 | | | | 101 | 25 | 126 |
|
2025-01-26 - dom | 18 | 18 | 23 | 12 | | | | | | | | | 71 | 0 | 71 |
|
2025-01-27 - lun | 16 | 33 | 8 | 8 | 20 | 7 | 5 | 20 | 27 | 40 | 37 | 10 | 163 | 68 | 231 |
|
2025-01-28 - mar | 22 | 33 | 2 | 17 | 17 | 8 | 10 | 10 | 19 | 38 | 27 | 17 | 137 | 83 | 220 |
|
2025-01-29 - mer | 17 | 18 | 11 | 10 | 20 | 3 | 8 | 13 | 17 | 37 | 28 | 13 | 142 | 53 | 195 |
|
2025-01-30 - gio | 27 | 23 | 2 | 9 | 16 | 16 | 7 | 9 | 21 | 19 | 29 | 10 | 109 | 79 | 188 |
|
2025-01-31 - ven | 6 | 35 | 8 | 10 | 27 | 6 | 10 | 15 | 16 | 36 | 25 | 6 | 137 | 63 | 200 |
|
TOTALE | 190 | 285 | 83 | 134 | 169 | 80 | 80 | 170 | 189 | 331 | 260 | 88 | 1397 | 662 | 2059 |
MEDIA | 17.3 (11) | 25.9 (11) | 7.5 (11) | 12.2 (11) | 16.9 (10) | 8.0 (10) | 8.0 (10) | 17.0 (10) | 18.9 (10) | 36.8 (9) | 28.9 (9) | 9.8 (9) | 127.0 | 66.2 | 187.2 |
__________ |
Feb 2025 |
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2025-02-01 - sab | 18 | 13 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 44 | 11 | | | | 110 | 29 | 139 |
|
2025-02-02 - dom | 15 | 17 | 23 | 14 | | | | | | | | | 69 | 0 | 69 |
|
2025-02-03 - lun | 23 | 32 | 5 | 10 | 25 | 5 | 3 | 20 | 23 | 37 | 45 | 10 | 158 | 80 | 238 |
|
2025-02-04 - mar | 16 | 25 | 10 | 5 | 18 | 9 | 4 | 11 | 18 | 52 | 41 | 17 | 136 | 90 | 226 |
|
2025-02-05 - mer | 20 | 30 | 3 | 12 | 17 | 9 | 6 | 18 | 17 | 25 | 30 | 11 | 142 | 56 | 198 |
|
2025-02-06 - gio | 26 | 29 | 8 | 13 | 19 | 12 | 11 | 10 | 29 | 39 | 42 | 8 | 156 | 90 | 246 |
|
2025-02-07 - ven | 16 | 35 | 6 | 13 | 21 | 8 | 7 | 27 | 8 | 37 | 19 | 5 | 130 | 72 | 202 |
|
2025-02-08 - sab | 13 | 9 | 14 | 17 | 6 | 5 | 16 | 40 | 9 | | | | 108 | 21 | 129 |
|
2025-02-09 - dom | 19 | 14 | 20 | 17 | | | | | | | | | 70 | 0 | 70 |
|
2025-02-10 - lun | 16 | 34 | 4 | 13 | 17 | 10 | 13 | 29 | 20 | 43 | 39 | 16 | 179 | 75 | 254 |
|
2025-02-11 - mar | 24 | 36 | 7 | 13 | 21 | 3 | 12 | 11 | 18 | 39 | 27 | 12 | 136 | 87 | 223 |
|
2025-02-12 - mer | 16 | 19 | 2 | 6 | 16 | 11 | 5 | 19 | 23 | 42 | 34 | 11 | 135 | 69 | 204 |
|
2025-02-13 - gio | 23 | 32 | 3 | 9 | 19 | 11 | 10 | 13 | 28 | 32 | 37 | 13 | 133 | 97 | 230 |
|
2025-02-14 - ven | 12 | 14 | 9 | 21 | 23 | 5 | 5 | 11 | 8 | 36 | 11 | 5 | 120 | 40 | 160 |
|
2025-02-15 - sab | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 | 2 | 12 | 28 | 7 | | | | 90 | 16 | 106 |
|
2025-02-16 - dom | 7 | 19 | 16 | 11 | | | | | | | | | 53 | 0 | 53 |
|
2025-02-17 - lun | 17 | 38 | 1 | 18 | 23 | 9 | 10 | 20 | 21 | 46 | 37 | 8 | 171 | 77 | 248 |
|
2025-02-18 - mar | 23 | 26 | 18 | 22 | 20 | 5 | 13 | 9 | 19 | 43 | 33 | 8 | 164 | 75 | 239 |
|
2025-02-19 - mer | 16 | 28 | 2 | 11 | 19 | 2 | 6 | 19 | 12 | 31 | 27 | 15 | 125 | 63 | 188 |
|
2025-02-20 - gio | 21 | 31 | 5 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 30 | 23 | 37 | 11 | 135 | 85 | 220 |
|
2025-02-21 - ven | 15 | 33 | 8 | 14 | 19 | 6 | 7 | 12 | 12 | 38 | 26 | 5 | 126 | 69 | 195 |
|
2025-02-22 - sab | 14 | 13 | 14 | 13 | 4 | 6 | 13 | 41 | 5 | | | | 102 | 21 | 123 |
|
2025-02-23 - dom | 12 | 13 | 28 | 14 | | | | | | | | | 67 | 0 | 67 |
|
2025-02-24 - lun | 13 | 29 | 6 | 9 | 22 | 9 | 10 | 26 | 22 | 42 | 50 | 19 | 176 | 81 | 257 |
|
2025-02-25 - mar | 25 | 27 | 12 | 12 | 9 | 4 | 7 | 11 | 15 | 45 | 29 | 12 | 132 | 76 | 208 |
|
2025-02-26 - mer | 17 | 23 | 2 | 11 | 24 | 10 | 6 | 24 | 22 | 28 | 30 | 13 | 141 | 69 | 210 |
|
2025-02-27 - gio | 30 | 27 | 3 | 7 | 16 | 14 | 6 | 9 | 20 | 30 | 41 | 10 | 125 | 88 | 213 |
|
2025-02-28 - ven | 11 | 26 | 3 | 15 | 20 | 7 | 10 | 19 | 9 | 41 | 24 | 7 | 126 | 66 | 192 |
|
TOTALE | 490 | 687 | 259 | 353 | 406 | 185 | 216 | 481 | 406 | 749 | 659 | 216 | 3515 | 1592 | 5107 |
MEDIA | 17.5 (28) | 24.5 (28) | 9.3 (28) | 12.6 (28) | 16.9 (24) | 7.7 (24) | 9.0 (24) | 20.0 (24) | 16.9 (24) | 37.5 (20) | 33.0 (20) | 10.8 (20) | 125.5 | 66.3 | 182.4 |
__________ |
Mar 2025 |
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2025-03-01 - sab | 14 | 16 | 21 | 16 | 2 | 5 | 18 | 29 | 7 | | | | 109 | 19 | 128 |
|
2025-03-02 - dom | 14 | 9 | 16 | 19 | | | | | | | | | 58 | 0 | 58 |
|
2025-03-03 - lun | 12 | 35 | 10 | 14 | 19 | 11 | 7 | 21 | 22 | 53 | 49 | 12 | 181 | 84 | 265 |
|
2025-03-04 - mar | 23 | 25 | 17 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 52 | 36 | 16 | 152 | 81 | 233 |
|
2025-03-05 - mer | 12 | 17 | 5 | 11 | 23 | 7 | 5 | 24 | 21 | 33 | 35 | 12 | 137 | 68 | 205 |
|
2025-03-06 - gio | 26 | 35 | 4 | 9 | 17 | 16 | 7 | 11 | 24 | 28 | 31 | 13 | 141 | 80 | 221 |
|
2025-03-07 - ven | 10 | 42 | 7 | 16 | 16 | 7 | 9 | 23 | 14 | 36 | 22 | 5 | 135 | 72 | 207 |
|
2025-03-08 - sab | 14 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 12 | 38 | 7 | | | | 87 | 22 | 109 |
|
2025-03-09 - dom | 9 | 15 | 14 | 10 | | | | | | | | | 48 | 0 | 48 |
|
2025-03-10 - lun | 15 | 36 | 3 | 12 | 23 | 11 | 5 | 22 | 27 | 44 | 41 | 17 | 181 | 75 | 256 |
|
2025-03-11 - mar | 18 | 21 | 19 | 6 | 22 | 5 | 8 | 8 | 14 | 42 | 33 | 18 | 137 | 77 | 214 |
|
2025-03-12 - mer | 21 | 18 | 4 | 15 | 19 | 6 | 8 | 22 | 22 | 28 | 42 | 10 | 154 | 61 | 215 |
|
2025-03-13 - gio | 20 | 26 | 4 | 10 | 17 | 22 | 6 | 6 | 33 | 35 | 27 | 15 | 130 | 91 | 221 |
|
2025-03-14 - ven | 13 | 26 | 4 | 18 | 23 | 5 | 13 | 18 | 12 | 40 | 20 | 11 | 139 | 64 | 203 |
|
2025-03-15 - sab | 15 | 16 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 39 | 3 | | | | 96 | 19 | 115 |
|
2025-03-16 - dom | 21 | 21 | 24 | 8 | | | | | | | | | 74 | 0 | 74 |
|
2025-03-17 - lun | 14 | 37 | 2 | 13 | 21 | 6 | 11 | 24 | 23 | 39 | 43 | 8 | 165 | 76 | 241 |
|
2025-03-18 - mar | 22 | 24 | 10 | 13 | 22 | 5 | 12 | 14 | 20 | 43 | 37 | 21 | 169 | 74 | 243 |
|
2025-03-19 - mer | 17 | 24 | 4 | 7 | 20 | 3 | 13 | 24 | 13 | 32 | 42 | 14 | 137 | 76 | 213 |
|
2025-03-20 - gio | 30 | 25 | 3 | 18 | 17 | 17 | 9 | 8 | 22 | 29 | 26 | 10 | 139 | 75 | 214 |
|
TOTALE | 340 | 478 | 190 | 251 | 287 | 138 | 158 | 340 | 301 | 534 | 484 | 182 | 4237 | -554 | 3683 |
MEDIA | 17.0 (20) | 23.9 (20) | 9.5 (20) | 12.6 (20) | 16.9 (17) | 8.1 (17) | 9.3 (17) | 20.0 (17) | 17.7 (17) | 38.1 (14) | 34.6 (14) | 13.0 (14) | 211.9 | -32.6 | 184.2 |
__________ |
GENERALI | ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
TOTALE | 1020 | 1450 | 532 | 738 | 862 | 403 | 454 | 991 | 896 | 1614 | 1403 | 486 | 7481 | 3368 | 10849 |
MEDIA | 17.3 (59) | 24.6 (59) | 9.0 (59) | 12.5 (59) | 16.9 (51) | 7.9 (51) | 8.9 (51) | 19.4 (51) | 17.6 (51) | 37.5 (43) | 32.6 (43) | 11.3 (43) | 126.8 | 66.0 | 183.9 |
giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
mar | 9 | 9 | 1294 | 730 | 2024 | 143.8 | 81.1 | 224.9 |
mer | 9 | 9 | 1250 | 573 | 1823 | 138.9 | 63.7 | 202.6 |
gio | 9 | 9 | 1193 | 769 | 1962 | 132.6 | 85.4 | 218.0 |
ven | 8 | 8 | 1057 | 508 | 1565 | 132.1 | 63.5 | 195.6 |
sab | 8 | 8 | 803 | 172 | 975 | 100.4 | 21.5 | 121.9 |
dom | 8 | 0 | 510 | 0 | 510 | 63.8 | nan | 63.8 |
lun | 8 | 8 | 1374 | 616 | 1990 | 171.8 | 77.0 | 248.8 |