presenze complessive dal 09/04/2026 al 09/06/2026 in 61 giorni
| Apr 2026 | |||||||||||||||
| data /ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-04-09 - gio | 29 | 22 | 6 | 10 | 13 | 16 | 9 | 15 | 15 | 42 | 38 | 22 | 152 | 85 | 237 |
| 2026-04-10 - ven | 21 | 32 | 9 | 12 | 14 | 6 | 6 | 22 | 12 | 58 | 18 | 8 | 144 | 74 | 218 |
| 2026-04-11 - sab | 15 | 22 | 12 | 10 | 10 | 6 | 17 | 31 | 15 | 119 | 19 | 138 | |||
| 2026-04-12 - dom | 14 | 22 | 16 | 17 | 69 | 0 | 69 | ||||||||
| 2026-04-13 - lun | 23 | 26 | 9 | 7 | 16 | 5 | 9 | 26 | 12 | 57 | 55 | 17 | 184 | 78 | 262 |
| 2026-04-14 - mar | 22 | 29 | 14 | 11 | 17 | 7 | 18 | 9 | 22 | 45 | 35 | 20 | 165 | 84 | 249 |
| 2026-04-15 - mer | 24 | 22 | 8 | 16 | 21 | 5 | 8 | 16 | 14 | 42 | 39 | 17 | 175 | 57 | 232 |
| 2026-04-16 - gio | 24 | 32 | 7 | 9 | 11 | 17 | 7 | 14 | 19 | 39 | 30 | 14 | 145 | 78 | 223 |
| 2026-04-17 - ven | 16 | 33 | 10 | 21 | 17 | 7 | 9 | 24 | 18 | 39 | 21 | 9 | 153 | 71 | 224 |
| 2026-04-18 - sab | 22 | 12 | 11 | 15 | 8 | 3 | 11 | 34 | 6 | 105 | 17 | 122 | |||
| 2026-04-19 - dom | 21 | 29 | 17 | 19 | 86 | 0 | 86 | ||||||||
| 2026-04-20 - lun | 22 | 32 | 4 | 7 | 21 | 4 | 10 | 29 | 21 | 56 | 52 | 17 | 196 | 79 | 275 |
| 2026-04-21 - mar | 22 | 26 | 16 | 11 | 15 | 6 | 10 | 19 | 21 | 41 | 29 | 15 | 154 | 77 | 231 |
| 2026-04-22 - mer | 25 | 22 | 6 | 9 | 22 | 3 | 9 | 24 | 19 | 38 | 48 | 12 | 175 | 62 | 237 |
| 2026-04-23 - gio | 19 | 32 | 4 | 10 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 41 | 24 | 15 | 137 | 74 | 211 |
| 2026-04-24 - ven | 15 | 26 | 8 | 14 | 23 | 9 | 10 | 23 | 23 | 35 | 28 | 3 | 157 | 60 | 217 |
| 2026-04-25 - sab | 14 | 9 | 13 | 6 | 1 | 43 | 0 | 43 | |||||||
| 2026-04-26 - dom | 21 | 15 | 17 | 20 | 73 | 0 | 73 | ||||||||
| 2026-04-27 - lun | 21 | 28 | 7 | 11 | 23 | 6 | 13 | 26 | 16 | 46 | 38 | 20 | 180 | 75 | 255 |
| 2026-04-28 - mar | 22 | 28 | 16 | 15 | 13 | 5 | 10 | 12 | 23 | 28 | 35 | 14 | 140 | 81 | 221 |
| 2026-04-29 - mer | 26 | 29 | 7 | 12 | 21 | 6 | 9 | 22 | 20 | 30 | 36 | 13 | 173 | 58 | 231 |
| 2026-04-30 - gio | 26 | 28 | 8 | 12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 12 | 38 | 24 | 15 | 144 | 64 | 208 |
| TOTALE | 464 | 556 | 225 | 274 | 296 | 137 | 185 | 367 | 302 | 675 | 550 | 231 | 3069 | 1193 | 4262 |
| MEDIA | 21.1 (22) | 25.3 (22) | 10.2 (22) | 12.5 (22) | 15.6 (19) | 7.6 (18) | 10.3 (18) | 20.4 (18) | 16.8 (18) | 42.2 (16) | 34.4 (16) | 14.4 (16) | 139.5 | 66.3 | 193.7 |
| __________ | |||||||||||||||
| May 2026 | |||||||||||||||
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-05-01 - ven | 15 | 12 | 20 | 14 | 61 | 0 | 61 | ||||||||
| 2026-05-02 - sab | 6 | 18 | 10 | 13 | 6 | 5 | 21 | 20 | 9 | 93 | 15 | 108 | |||
| 2026-05-03 - dom | 14 | 13 | 13 | 6 | 46 | 0 | 46 | ||||||||
| 2026-05-04 - lun | 23 | 26 | 6 | 9 | 24 | 3 | 4 | 27 | 12 | 42 | 44 | 13 | 165 | 68 | 233 |
| 2026-05-05 - mar | 20 | 25 | 18 | 7 | 22 | 3 | 7 | 14 | 14 | 33 | 41 | 11 | 136 | 79 | 215 |
| 2026-05-06 - mer | 17 | 18 | 5 | 10 | 18 | 4 | 6 | 22 | 19 | 30 | 41 | 16 | 156 | 50 | 206 |
| 2026-05-07 - gio | 21 | 29 | 3 | 12 | 17 | 7 | 12 | 15 | 9 | 36 | 25 | 20 | 149 | 57 | 206 |
| 2026-05-08 - ven | 12 | 29 | 6 | 8 | 22 | 12 | 10 | 23 | 13 | 42 | 20 | 4 | 127 | 74 | 201 |
| 2026-05-09 - sab | 14 | 13 | 20 | 17 | 7 | 7 | 16 | 25 | 4 | 106 | 17 | 123 | |||
| 2026-05-10 - dom | 16 | 21 | 12 | 18 | 67 | 0 | 67 | ||||||||
| 2026-05-11 - lun | 20 | 27 | 11 | 16 | 26 | 6 | 13 | 19 | 14 | 49 | 50 | 15 | 184 | 82 | 266 |
| 2026-05-12 - mar | 22 | 28 | 15 | 12 | 17 | 3 | 15 | 9 | 14 | 36 | 40 | 20 | 142 | 89 | 231 |
| 2026-05-13 - mer | 22 | 28 | 4 | 5 | 22 | 8 | 11 | 18 | 18 | 26 | 39 | 14 | 150 | 65 | 215 |
| 2026-05-14 - gio | 21 | 25 | 5 | 11 | 15 | 13 | 9 | 14 | 6 | 28 | 35 | 10 | 131 | 61 | 192 |
| 2026-05-15 - ven | 19 | 33 | 7 | 11 | 20 | 3 | 12 | 17 | 11 | 49 | 14 | 8 | 145 | 59 | 204 |
| 2026-05-16 - sab | 18 | 22 | 12 | 9 | 14 | 5 | 10 | 28 | 6 | 105 | 19 | 124 | |||
| 2026-05-17 - dom | 16 | 24 | 16 | 11 | 67 | 0 | 67 | ||||||||
| 2026-05-18 - lun | 16 | 23 | 7 | 11 | 20 | 5 | 13 | 37 | 10 | 35 | 36 | 7 | 149 | 71 | 220 |
| 2026-05-19 - mar | 17 | 25 | 13 | 13 | 21 | 2 | 9 | 11 | 17 | 30 | 30 | 25 | 136 | 77 | 213 |
| 2026-05-20 - mer | 23 | 22 | 3 | 16 | 25 | 5 | 11 | 19 | 18 | 32 | 34 | 10 | 160 | 58 | 218 |
| 2026-05-21 - gio | 19 | 24 | 4 | 13 | 19 | 14 | 7 | 11 | 10 | 34 | 24 | 9 | 127 | 61 | 188 |
| 2026-05-22 - ven | 16 | 31 | 6 | 14 | 21 | 6 | 13 | 21 | 18 | 37 | 17 | 6 | 140 | 66 | 206 |
| 2026-05-23 - sab | 20 | 14 | 28 | 13 | 3 | 6 | 8 | 25 | 10 | 112 | 15 | 127 | |||
| 2026-05-24 - dom | 13 | 18 | 16 | 12 | 59 | 0 | 59 | ||||||||
| 2026-05-25 - lun | 18 | 25 | 4 | 18 | 21 | 5 | 7 | 19 | 17 | 42 | 48 | 7 | 159 | 72 | 231 |
| 2026-05-26 - mar | 24 | 24 | 15 | 12 | 18 | 4 | 6 | 14 | 23 | 31 | 32 | 16 | 140 | 79 | 219 |
| 2026-05-27 - mer | 18 | 22 | 10 | 7 | 21 | 2 | 6 | 17 | 17 | 31 | 31 | 8 | 138 | 52 | 190 |
| 2026-05-28 - gio | 24 | 33 | 4 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 6 | 36 | 32 | 8 | 124 | 66 | 190 |
| 2026-05-29 - ven | 15 | 35 | 7 | 18 | 16 | 4 | 7 | 21 | 7 | 40 | 15 | 10 | 138 | 57 | 195 |
| 2026-05-30 - sab | 10 | 13 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 21 | 6 | 70 | 13 | 83 | |||
| 2026-05-31 - dom | 16 | 13 | 13 | 8 | 50 | 0 | 50 | ||||||||
| TOTALE | 545 | 713 | 321 | 358 | 432 | 149 | 247 | 477 | 308 | 719 | 648 | 237 | 3732 | 1422 | 5154 |
| MEDIA | 17.6 (31) | 23.0 (31) | 10.4 (31) | 11.5 (31) | 17.3 (25) | 6.0 (25) | 9.9 (25) | 19.1 (25) | 12.3 (25) | 36.0 (20) | 32.4 (20) | 11.9 (20) | 120.4 | 56.9 | 166.3 |
| __________ | |||||||||||||||
| Jun 2026 | |||||||||||||||
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-06-01 - lun | 13 | 12 | 9 | 14 | 10 | 3 | 8 | 21 | 7 | 19 | 7 | 4 | 111 | 16 | 127 |
| 2026-06-02 - mar | 14 | 19 | 14 | 7 | 54 | 0 | 54 | ||||||||
| 2026-06-03 - mer | 18 | 19 | 6 | 7 | 24 | 7 | 8 | 22 | 12 | 37 | 32 | 14 | 157 | 49 | 206 |
| 2026-06-04 - gio | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 5 | 4 | 11 | 16 | 31 | 23 | 21 | 112 | 65 | 177 |
| 2026-06-05 - ven | 15 | 24 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 15 | 20 | 39 | 20 | 6 | 127 | 56 | 183 |
| 2026-06-06 - sab | 15 | 15 | 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 12 | 107 | 19 | 126 | |||
| 2026-06-07 - dom | 11 | 23 | 19 | 17 | 70 | 0 | 70 | ||||||||
| 2026-06-08 - lun | 17 | 22 | 5 | 11 | 26 | 3 | 12 | 13 | 12 | 51 | 42 | 8 | 162 | 60 | 222 |
| TOTALE | 119 | 159 | 79 | 90 | 94 | 31 | 43 | 117 | 79 | 177 | 124 | 53 | 2844 | -1679 | 1165 |
| MEDIA | 14.9 (8) | 19.9 (8) | 9.9 (8) | 11.3 (8) | 15.7 (6) | 5.2 (6) | 7.2 (6) | 19.5 (6) | 13.2 (6) | 35.4 (5) | 24.8 (5) | 10.6 (5) | 355.5 | -279.8 | 145.6 |
| __________ | GENERALI | ||||||||||||||
| ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
| TOTALE | 1128 | 1428 | 625 | 722 | 822 | 317 | 475 | 961 | 689 | 1571 | 1322 | 521 | 7701 | 2880 | 10581 |
| MEDIA | 18.5 (61) | 23.4 (61) | 10.2 (61) | 11.8 (61) | 16.4 (50) | 6.5 (49) | 9.7 (49) | 19.6 (49) | 14.1 (49) | 38.3 (41) | 32.2 (41) | 12.7 (41) | 126.2 | 58.8 | 173.5 |
| giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
| mar | 8 | 8 | 1067 | 566 | 1633 | 133.4 | 70.8 | 204.1 |
| mer | 8 | 8 | 1284 | 451 | 1735 | 160.5 | 56.4 | 216.9 |
| gio | 9 | 9 | 1221 | 611 | 1832 | 135.7 | 67.9 | 203.6 |
| ven | 9 | 9 | 1192 | 517 | 1709 | 132.4 | 57.4 | 189.9 |
| sab | 9 | 9 | 860 | 134 | 994 | 95.6 | 14.9 | 110.4 |
| dom | 9 | 0 | 587 | 0 | 587 | 65.2 | nan | 65.2 |
| lun | 9 | 9 | 1490 | 601 | 2091 | 165.6 | 66.8 | 232.3 |
