presenze complessive dal 08/01/2026 al 08/03/2026 in 59 giorni
| Jan 2026 |
|
| data /ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-01-08 - gio | 20 | 26 | 8 | 10 | 16 | 10 | 12 | 3 | 25 | 25 | 23 | 10 | 107 | 81 | 188 |
|
| 2026-01-09 - ven | 7 | 29 | 11 | 14 | 18 | 3 | 8 | 16 | 18 | 46 | 20 | 4 | 125 | 69 | 194 |
|
| 2026-01-10 - sab | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 5 | 11 | 26 | 5 | | | | 93 | 18 | 111 |
|
| 2026-01-11 - dom | 12 | 14 | 12 | 23 | | | | | | | | | 61 | 0 | 61 |
|
| 2026-01-12 - lun | 17 | 23 | 7 | 8 | 18 | 5 | 7 | 23 | 15 | 38 | 35 | 10 | 144 | 62 | 206 |
|
| 2026-01-13 - mar | 16 | 29 | 21 | 11 | 16 | 6 | 6 | 18 | 21 | 34 | 32 | 19 | 136 | 93 | 229 |
|
| 2026-01-14 - mer | 13 | 20 | 5 | 14 | 15 | 5 | 13 | 14 | 13 | 31 | 26 | 6 | 123 | 52 | 175 |
|
| 2026-01-15 - gio | 23 | 21 | 7 | 12 | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 42 | 28 | 17 | 129 | 77 | 206 |
|
| 2026-01-16 - ven | 13 | 34 | 7 | 9 | 20 | 6 | 11 | 19 | 12 | 36 | 21 | 2 | 125 | 65 | 190 |
|
| 2026-01-17 - sab | 12 | 13 | 19 | 11 | 8 | 7 | 17 | 36 | 7 | | | | 110 | 20 | 130 |
|
| 2026-01-18 - dom | 15 | 16 | 15 | 19 | | | | | | | | | 65 | 0 | 65 |
|
| 2026-01-19 - lun | 18 | 27 | 5 | 4 | 19 | 8 | 9 | 22 | 15 | 41 | 44 | 12 | 161 | 63 | 224 |
|
| 2026-01-20 - mar | 22 | 28 | 20 | 8 | 17 | 6 | 15 | 11 | 20 | 44 | 30 | 14 | 145 | 90 | 235 |
|
| 2026-01-21 - mer | 14 | 22 | 6 | 10 | 21 | 5 | 7 | 10 | 10 | 36 | 33 | 11 | 129 | 56 | 185 |
|
| 2026-01-22 - gio | 26 | 16 | 6 | 11 | 14 | 9 | 5 | 9 | 8 | 39 | 39 | 22 | 139 | 65 | 204 |
|
| 2026-01-23 - ven | 17 | 31 | 10 | 14 | 23 | 5 | 8 | 15 | 11 | 44 | 15 | 7 | 130 | 70 | 200 |
|
| 2026-01-24 - sab | 13 | 12 | 18 | 12 | 8 | 8 | 15 | 34 | 9 | | | | 112 | 17 | 129 |
|
| 2026-01-25 - dom | 9 | 14 | 20 | 19 | | | | | | | | | 62 | 0 | 62 |
|
| 2026-01-26 - lun | 19 | 22 | 9 | 9 | 13 | 5 | 8 | 31 | 26 | 45 | 37 | 7 | 161 | 70 | 231 |
|
| 2026-01-27 - mar | 19 | 24 | 19 | 4 | 14 | 8 | 9 | 18 | 17 | 40 | 32 | 18 | 139 | 83 | 222 |
|
| 2026-01-28 - mer | 16 | 20 | 6 | 9 | 15 | 5 | 13 | 17 | 17 | 33 | 36 | 10 | 146 | 51 | 197 |
|
| 2026-01-29 - gio | 28 | 24 | 4 | 12 | 16 | 11 | 7 | 12 | 11 | 34 | 30 | 16 | 129 | 76 | 205 |
|
| 2026-01-30 - ven | 12 | 33 | 6 | 13 | 18 | 3 | 11 | 22 | 16 | 40 | 24 | 6 | 135 | 69 | 204 |
|
| 2026-01-31 - sab | 9 | 14 | 15 | 13 | 5 | 8 | 12 | 28 | 19 | | | | 109 | 14 | 123 |
|
| TOTALE | 385 | 522 | 268 | 284 | 319 | 138 | 213 | 397 | 306 | 648 | 505 | 191 | 2915 | 1261 | 4176 |
| MEDIA | 16.0 (24) | 21.8 (24) | 11.2 (24) | 11.8 (24) | 15.2 (21) | 6.6 (21) | 10.1 (21) | 18.9 (21) | 14.6 (21) | 38.1 (17) | 29.7 (17) | 11.2 (17) | 121.5 | 60.0 | 174.0 |
| __________ |
| Feb 2026 |
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-02-01 - dom | 10 | 17 | 24 | 16 | | | | | | | | | 67 | 0 | 67 |
|
| 2026-02-02 - lun | 20 | 26 | 4 | 10 | 13 | 2 | 17 | 21 | 17 | 55 | 28 | 5 | 149 | 69 | 218 |
|
| 2026-02-03 - mar | 25 | 23 | 28 | 10 | 18 | 6 | 7 | 13 | 19 | 36 | 40 | 17 | 153 | 89 | 242 |
|
| 2026-02-04 - mer | 16 | 27 | 4 | 9 | 15 | 8 | 10 | 17 | 20 | 31 | 32 | 10 | 145 | 54 | 199 |
|
| 2026-02-05 - gio | 24 | 31 | 6 | 8 | 26 | 11 | 10 | 6 | 19 | 39 | 33 | 9 | 130 | 92 | 222 |
|
| 2026-02-06 - ven | 12 | 30 | 10 | 20 | 21 | 10 | 12 | 26 | 14 | 44 | 16 | 1 | 135 | 81 | 216 |
|
| 2026-02-07 - sab | 10 | 7 | 14 | 18 | 14 | 7 | 14 | 24 | 11 | | | | 108 | 11 | 119 |
|
| 2026-02-08 - dom | 12 | 25 | 22 | 19 | | | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
|
| 2026-02-09 - lun | 15 | 28 | 13 | 5 | 17 | 5 | 8 | 27 | 11 | 53 | 44 | 9 | 160 | 75 | 235 |
|
| 2026-02-10 - mar | 21 | 27 | 25 | 10 | 12 | 7 | 5 | 14 | 23 | 40 | 35 | 12 | 134 | 97 | 231 |
|
| 2026-02-11 - mer | 18 | 26 | 5 | 9 | 19 | 6 | 7 | 25 | 13 | 32 | 34 | 9 | 150 | 53 | 203 |
|
| 2026-02-12 - gio | 23 | 23 | 5 | 5 | 15 | 12 | 7 | 8 | 15 | 37 | 36 | 8 | 116 | 78 | 194 |
|
| 2026-02-13 - ven | 16 | 43 | 6 | 22 | 17 | 7 | 11 | 23 | 13 | 36 | 22 | 1 | 133 | 84 | 217 |
|
| 2026-02-14 - sab | 16 | 21 | 14 | 10 | 4 | 4 | 12 | 31 | 7 | | | | 102 | 17 | 119 |
|
| 2026-02-15 - dom | 12 | 26 | 12 | 13 | | | | | | | | | 63 | 0 | 63 |
|
| 2026-02-16 - lun | 15 | 28 | 9 | 8 | 17 | | 13 | 23 | 12 | 46 | 38 | 12 | 147 | 74 | 221 |
|
| 2026-02-17 - mar | 16 | 39 | 19 | 6 | 16 | 2 | 14 | 7 | 17 | 42 | 47 | 9 | 134 | 100 | 234 |
|
| 2026-02-18 - mer | 17 | 30 | 7 | 11 | 23 | 2 | 4 | 22 | 14 | 40 | 40 | 5 | 149 | 66 | 215 |
|
| 2026-02-19 - gio | 21 | 25 | 8 | 8 | 9 | 17 | 9 | 9 | 15 | 31 | 36 | 15 | 135 | 68 | 203 |
|
| 2026-02-20 - ven | 16 | 37 | 13 | 10 | 19 | 6 | 6 | 20 | 12 | 42 | 16 | 6 | 139 | 64 | 203 |
|
| 2026-02-21 - sab | 14 | 16 | 14 | 15 | 3 | 10 | 14 | 32 | 7 | | | | 105 | 20 | 125 |
|
| 2026-02-22 - dom | 15 | 13 | 16 | 17 | | | | | | | | | 61 | 0 | 61 |
|
| 2026-02-23 - lun | 23 | 38 | 15 | 13 | 23 | 4 | 10 | 22 | 11 | 51 | 40 | 13 | 178 | 85 | 263 |
|
| 2026-02-24 - mar | 19 | 15 | 2 | 11 | 13 | 6 | 5 | 14 | 17 | 42 | 34 | 12 | 135 | 55 | 190 |
|
| 2026-02-25 - mer | 16 | 28 | 4 | 12 | 14 | 5 | 8 | 17 | 17 | 29 | 47 | 9 | 144 | 62 | 206 |
|
| 2026-02-26 - gio | 21 | 24 | 3 | 9 | 23 | 10 | 9 | 18 | 15 | 44 | 33 | 13 | 148 | 74 | 222 |
|
| 2026-02-27 - ven | 15 | 45 | 9 | 18 | 22 | 5 | 5 | 25 | 14 | 31 | 12 | 1 | 126 | 76 | 202 |
|
| 2026-02-28 - sab | 17 | 18 | 7 | 16 | 3 | 7 | 6 | 30 | 10 | | | | 100 | 14 | 114 |
|
| TOTALE | 475 | 736 | 318 | 338 | 376 | 159 | 223 | 474 | 343 | 801 | 663 | 176 | 3524 | 1558 | 5082 |
| MEDIA | 17.0 (28) | 26.3 (28) | 11.4 (28) | 12.1 (28) | 15.7 (24) | 6.9 (23) | 9.3 (24) | 19.8 (24) | 14.3 (24) | 40.1 (20) | 33.2 (20) | 8.8 (20) | 125.9 | 64.9 | 181.5 |
| __________ |
| Mar 2026 |
| data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
| 2026-03-01 - dom | 13 | 13 | 18 | 15 | | | | | | | | | 59 | 0 | 59 |
|
| 2026-03-02 - lun | 20 | 34 | 4 | 12 | 20 | 5 | 8 | 22 | 16 | 49 | 40 | 8 | 156 | 82 | 238 |
|
| 2026-03-03 - mar | 24 | 26 | 27 | 7 | 16 | 5 | 14 | 11 | 16 | 44 | 31 | 20 | 150 | 91 | 241 |
|
| 2026-03-04 - mer | 16 | 30 | 9 | 20 | 22 | 9 | 10 | 15 | 15 | 31 | 38 | 14 | 162 | 67 | 229 |
|
| 2026-03-05 - gio | 20 | 14 | 6 | 11 | 9 | 9 | 5 | 15 | 11 | 46 | 36 | 16 | 135 | 63 | 198 |
|
| 2026-03-06 - ven | 13 | 39 | 5 | 22 | 25 | 5 | 5 | 24 | 14 | 40 | 24 | 4 | 138 | 82 | 220 |
|
| 2026-03-07 - sab | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 | 13 | 37 | 14 | | | | 121 | 16 | 137 |
|
| TOTALE | 120 | 171 | 84 | 99 | 100 | 42 | 55 | 124 | 86 | 210 | 169 | 62 | 2373 | -1051 | 1322 |
| MEDIA | 17.1 (7) | 24.4 (7) | 12.0 (7) | 14.1 (7) | 16.7 (6) | 7.0 (6) | 9.2 (6) | 20.7 (6) | 14.3 (6) | 42.0 (5) | 33.8 (5) | 12.4 (5) | 339.0 | -175.2 | 188.9 |
| __________ |
GENERALI | | ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
| TOTALE | 980 | 1429 | 670 | 721 | 795 | 339 | 491 | 995 | 735 | 1659 | 1337 | 429 | 7360 | 3220 | 10580 |
| MEDIA | 16.6 (59) | 24.2 (59) | 11.4 (59) | 12.2 (59) | 15.6 (51) | 6.8 (50) | 9.6 (51) | 19.5 (51) | 14.4 (51) | 39.5 (42) | 31.8 (42) | 10.2 (42) | 124.7 | 63.1 | 179.3 |
| giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
| mar | 8 | 8 | 1126 | 698 | 1824 | 140.8 | 87.3 | 228.0 |
| mer | 8 | 8 | 1148 | 461 | 1609 | 143.5 | 57.6 | 201.1 |
| gio | 9 | 9 | 1168 | 674 | 1842 | 129.8 | 74.9 | 204.7 |
| ven | 9 | 9 | 1186 | 660 | 1846 | 131.8 | 73.3 | 205.1 |
| sab | 9 | 9 | 960 | 147 | 1107 | 106.7 | 16.3 | 123.0 |
| dom | 8 | 0 | 516 | 0 | 516 | 64.5 | nan | 64.5 |
| lun | 8 | 8 | 1256 | 580 | 1836 | 157.0 | 72.5 | 229.5 |