presenze complessive dal 23/07/2023 al 23/09/2023 in 62 giorni
Jul 2023 |
|
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2023-07-23 - dom | 6 | 13 | 9 | 10 | | | | | | | | | 38 | 0 | 38 |
|
2023-07-24 - lun | 17 | 15 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 18 | 23 | 23 | 16 | 138 | 6 | 144 |
|
2023-07-25 - mar | 8 | 12 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 13 | 29 | 12 | 12 | 104 | 14 | 118 |
|
2023-07-26 - mer | 16 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 23 | 23 | 13 | 121 | 5 | 126 |
|
2023-07-27 - gio | 13 | 17 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 10 | 12 | 109 | 13 | 122 |
|
2023-07-28 - ven | 11 | 20 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 11 | 5 | 7 | 95 | 9 | 104 |
|
2023-07-29 - sab | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 27 | 3 | | | | 58 | 12 | 70 |
|
2023-07-30 - dom | 7 | 10 | 5 | 8 | | | | | | | | | 30 | 0 | 30 |
|
2023-07-31 - lun | 14 | 15 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 9 | 19 | 19 | 15 | 136 | 0 | 136 |
|
TOTALI E MEDIE |
|
TOTALE | 99 | 118 | 44 | 77 | 50 | 30 | 34 | 76 | 72 | 121 | 92 | 75 | 829 | 59 | 888 |
MEDIA | 9.9 (10) | 11.8 (10) | 4.4 (10) | 7.7 (10) | 6.3 (8) | 3.8 (8) | 4.3 (8) | 9.5 (8) | 9.0 (8) | 17.3 (7) | 13.1 (7) | 10.7 (7) | 92.1 | 9.8 | 98.7 |
__________ |
Aug 2023 |
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2023-08-01 - mar | 7 | 23 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 18 | 5 | 8 | 85 | 14 | 99 |
|
2023-08-02 - mer | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 13 | 8 | 15 | 20 | 8 | 106 | 0 | 106 |
|
2023-08-03 - gio | 8 | 18 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 | 11 | 83 | 8 | 91 |
|
2023-08-04 - ven | 10 | 15 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 71 | 8 | 79 |
|
2023-08-05 - sab | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 15 | 29 | 1 | | | | 59 | 14 | 73 |
|
2023-08-06 - dom | 4 | 7 | 3 | 2 | | | | | | | | | 16 | 0 | 16 |
|
2023-08-07 - lun | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 20 | 9 | 12 | 91 | 0 | 91 |
|
2023-08-08 - mar | 10 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 84 | 0 | 84 |
|
2023-08-09 - mer | 8 | 11 | | | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 10 | 6 | 80 | 0 | 80 |
|
2023-08-10 - gio | 9 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 72 | 0 | 72 |
|
2023-08-11 - ven | 7 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 69 | 0 | 69 |
|
2023-08-21 - lun | 10 | 10 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 7 | 1 | 69 | 0 | 69 |
|
2023-08-22 - mar | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 5 | 5 | 72 | 0 | 72 |
|
2023-08-23 - mer | 8 | 9 | | 4 | 1 | | 5 | 7 | 4 | 18 | 4 | 3 | 63 | 0 | 63 |
|
2023-08-24 - gio | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 56 | 0 | 56 |
|
2023-08-25 - ven | 7 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 67 | 0 | 67 |
|
2023-08-26 - sab | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | | | | 40 | 0 | 40 |
|
2023-08-27 - dom | 11 | 17 | 3 | 8 | | | | | | | | | 39 | 0 | 39 |
|
2023-08-28 - lun | 17 | 7 | | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 14 | 10 | 107 | 0 | 107 |
|
2023-08-29 - mar | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 12 | 95 | 0 | 95 |
|
2023-08-30 - mer | 12 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 17 | 21 | 14 | 110 | 0 | 110 |
|
2023-08-31 - gio | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 11 | 16 | 9 | 93 | 0 | 93 |
|
TOTALI E MEDIE |
|
TOTALE | 198 | 264 | 56 | 83 | 85 | 51 | 104 | 166 | 126 | 238 | 168 | 132 | 1627 | 44 | 1671 |
MEDIA | 8.6 (23) | 11.5 (23) | 2.9 (19) | 3.8 (22) | 4.0 (21) | 2.6 (20) | 5.0 (21) | 7.9 (21) | 6.0 (21) | 12.5 (19) | 8.8 (19) | 6.9 (19) | 74.0 | 11.0 | 76.0 |
__________ |
Sep 2023 |
data / ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | total |
2023-09-01 - ven | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 9 | 99 | 0 | 99 |
|
2023-09-02 - sab | 12 | 11 | 7 | 6 | | 5 | 11 | 12 | 1 | | | | 65 | 0 | 65 |
|
2023-09-03 - dom | 14 | 18 | 13 | 7 | | | | | | | | | 52 | 0 | 52 |
|
2023-09-04 - lun | 14 | 26 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 21 | 8 | 34 | 25 | 22 | 149 | 30 | 179 |
|
2023-09-05 - mar | 9 | 28 | 6 | 8 | 19 | 3 | 5 | 12 | 11 | 23 | 30 | 17 | 119 | 52 | 171 |
|
2023-09-06 - mer | 13 | 17 | 4 | 9 | 15 | 4 | 4 | 15 | 11 | 34 | 18 | 21 | 133 | 32 | 165 |
|
2023-09-07 - gio | 14 | 25 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 19 | 7 | 31 | 35 | 11 | 112 | 63 | 175 |
|
2023-09-08 - ven | 18 | 23 | 1 | 6 | 17 | 2 | 9 | 17 | 12 | 15 | 14 | 7 | 112 | 29 | 141 |
|
2023-09-09 - sab | 11 | 15 | 16 | 15 | 10 | 2 | 6 | 29 | 8 | | | | 96 | 16 | 112 |
|
2023-09-10 - dom | 9 | 10 | 9 | 14 | | | | | | | | | 42 | 0 | 42 |
|
2023-09-11 - lun | 20 | 22 | 2 | 14 | 13 | 3 | 10 | 25 | 15 | 30 | 28 | 16 | 159 | 39 | 198 |
|
2023-09-12 - mar | 19 | 29 | 5 | 9 | 21 | 6 | 13 | 18 | 15 | 29 | 32 | 12 | 145 | 63 | 208 |
|
2023-09-13 - mer | 19 | 18 | 4 | 7 | 16 | 10 | 5 | 28 | 10 | 32 | 16 | 17 | 143 | 39 | 182 |
|
2023-09-14 - gio | 16 | 21 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 12 | 10 | 34 | 42 | 15 | 119 | 74 | 193 |
|
2023-09-15 - ven | 13 | 26 | 2 | 8 | 26 | 10 | 8 | 15 | 9 | 26 | 11 | 10 | 119 | 45 | 164 |
|
2023-09-16 - sab | 19 | 15 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 32 | 2 | | | | 89 | 15 | 104 |
|
2023-09-17 - dom | 15 | 18 | 6 | 7 | | | | | | | | | 46 | 0 | 46 |
|
2023-09-18 - lun | 18 | 23 | 7 | 15 | 22 | 7 | 9 | 30 | 21 | 31 | 19 | 10 | 168 | 44 | 212 |
|
2023-09-19 - mar | 22 | 28 | 4 | 8 | 31 | 3 | 8 | 18 | 13 | 37 | 35 | 10 | 145 | 72 | 217 |
|
2023-09-20 - mer | 20 | 16 | 4 | 5 | 22 | 4 | 10 | 23 | 12 | 25 | 22 | 18 | 138 | 43 | 181 |
|
2023-09-21 - gio | 21 | 23 | 2 | 5 | 21 | 9 | 13 | 21 | 3 | 35 | 32 | 13 | 121 | 77 | 198 |
|
2023-09-22 - ven | 17 | 28 | 7 | 10 | 26 | 7 | 8 | 22 | 9 | 27 | 13 | 8 | 145 | 37 | 182 |
|
2023-09-23 - sab | 17 | 15 | 15 | 9 | 10 | 3 | 14 | 30 | 1 | | | | 99 | 15 | 114 |
|
TOTALI E MEDIE |
|
TOTALE | 357 | 461 | 139 | 199 | 323 | 106 | 160 | 411 | 186 | 458 | 384 | 216 | 3803 | -403 | 3400 |
MEDIA | 15.5 (23) | 20.0 (23) | 6.0 (23) | 8.7 (23) | 17.0 (19) | 5.3 (20) | 8.0 (20) | 20.6 (20) | 9.3 (20) | 28.6 (16) | 24.0 (16) | 13.5 (16) | 165.3 | -22.4 | 147.8 |
__________ |
GENERALI | ora | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gym | Class | tot |
TOTALE | 654 | 843 | 239 | 359 | 458 | 187 | 298 | 653 | 384 | 817 | 644 | 423 | 5071 | 888 | 5959 |
MEDIA | 11.7 (56) | 15.1 (56) | 4.6 (52) | 6.5 (55) | 9.5 (48) | 3.9 (48) | 6.1 (49) | 13.3 (49) | 7.8 (49) | 19.5 (42) | 15.3 (42) | 10.1 (42) | 93.9 | 31.7 | 110.4 |
giorno della settimana | occurences | class occurences | Gym | Class | Total | Gym (media) | Class (media) | Total (media) |
mar | 8 | 8 | 849 | 215 | 1064 | 106.1 | 26.9 | 133.0 |
mer | 8 | 8 | 894 | 119 | 1013 | 111.8 | 14.9 | 126.6 |
gio | 8 | 8 | 765 | 235 | 1000 | 95.6 | 29.4 | 125.0 |
ven | 8 | 8 | 777 | 128 | 905 | 97.1 | 16.0 | 113.1 |
sab | 7 | 7 | 506 | 72 | 578 | 72.3 | 10.3 | 82.6 |
dom | 7 | 0 | 263 | 0 | 263 | 37.6 | nan | 37.6 |
lun | 8 | 8 | 1017 | 119 | 1136 | 127.1 | 14.9 | 142.0 |